健診センター
人間ドック・オプション検査
オプション検査一覧
オプション検査をご希望の場合は、人間ドック・健康診断をお申し込みの際に、
健康管理センター担当者(047-485-5111)までお気軽にお申し付けください。
検査項目 | 対象疾患 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
ピロリ菌検査 | ピロリ菌の有無 | 2,200 | |
ペプシノーゲン検査 | 胃がんリスク(胃粘膜萎縮) | 3,960 | |
PSA(腫瘍マーカー検査) | 前立腺がん・前立腺肥大 | 1,760 | |
CEA(腫瘍マーカー検査) | 大腸がん 他 | 1,430 | |
AFP(腫瘍マーカー検査) | 肝臓がん | 1,430 | |
エラスターゼ(腫瘍マーカー検査) | 膵臓がん | 1,760 | |
CA125(腫瘍マーカー検査) | 卵巣がん、子宮内膜症 他 | 1,430 | |
CA19-9(腫瘍マーカー検査) | 膵臓がん 他 | 1,870 | |
シフラ | 肺がん 他 | 1,980 | |
FT3、FT4、TSH | 甲状腺機能疾患 | 6,600 | |
BNP | 心臓疾患 | 2,310 | |
β2マイクログロブリン | 腎臓疾患 | 1,320 | |
骨密度検査 (体組成検査は含まれません) | 骨粗しょう症 | 5,280 | |
ABI検査 | 動脈硬化(心筋梗塞、脳梗塞) | 3,300 | |
HBs抗原 | B型肝炎 | 660 | |
HCV抗体 | C型肝炎 | 1,760 | |
頭部MRI | 脳腫瘍・脳梗塞・萎縮 | 19,800 | |
頭部MRA | 脳動脈瘤・脳梗塞 | 19,800 | |
頭部CT | 脳腫瘍・脳梗塞・萎縮 | 14,300 | |
腹部CT | 結石・嚢胞・腫瘍・膿瘍 | 16,500 | |
胸部CT | 肺がん、呼吸器疾患 | 14,300 | |
マンモグラフィ | 乳がん | 7,150 | |
乳腺エコー | 乳がん | 5,500 | |
子宮頚部細胞診(内診込み) | 子宮がん | 3,850 | |
子宮体部細胞診(内診込み) | 子宮がん | 3,850 | |
子宮・卵巣超音波(内診込み) | 子宮がん | 6,600 | |
アレルギー検査 | 39項目のアレルギーチェック | 15,400 |
人間ドック申し込み方法
下記お電話・お問い合わせフォーム、または健康保険組合所定の方法でもお申し込みいただけます。
※ご予約取り消しの際は、必ず検査日の3日前までにご連絡ください。
人間ドック・企業検診・健康診断のお問い合わせ
- 健康管理センター
- TEL 047-485-1986(直通) FAX 047-487-8733
- お問い合わせフォーム